
Série FGA1306 LED à prova de explosão Low Bay/High Bay Light
Características• Carcaça de alumínio fundido, dissipador de calor de alto desempenho
• Difusor de PC resistente a impactos, fosco
• Revestimento em pó à prova de corrosão
• Impermeável e à prova de poeira
• Entrada 3/4" G, ø7~12.5mm Diâmetro do cabo
• LEDs SMD de alto desempenho
• Tensão de entrada 180~260VAC/100-277VAC, 50/60Hz
• PF ≥ 0,95
• Backup de bateria de emergência opcional
• 5 anos de garantia
• Instalação: Montagem na parede/suporte/poste, suspensão do tubo
Descrição
Classificações
Zona 2 ; 21 & 22
Classe I/II, Divisão 2
Ex-marcação: Ex nR II CT6/T5 Gc; Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
IP67
WF2
Padrão CCT 5700K, Outros Opcionais
Temperatura ambiente –40°C~55°C
Especificações
Potência | Potência | Lumens | Dimensão DxAxL mm | Peso | Altura de montagem |
FGA1306-LED20 | 20W | 2980 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 2~3 m |
FGA1306-LED20/Y | 20W | 2980 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 2~3 m |
FGA1306-LED30 | 30W | 4500 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 2,5 ~ 4 m |
FGA1306-LED30/Y | 30W | 4500 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 2,5 ~ 4 m |
FGA1306-LED40 | 300 | 5960 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 3~5 m |
FGA1306-LED40/Y | 300 | 5960 lm | 186x180x142 | 1,2 ~ 1,5 QUILOGRAMAS | 3~5 m |
FGA1306-LED50 | 200 | 7450 lm | 215x202x187 | 1,7 ~ 2,1 QUILOGRAMAS | 3~6 m |
FGA1306-LED50/Y | 200 | 7450 lm | 215x202x187 | 1,7 ~ 2,1 QUILOGRAMAS | 3~6 m |
FGA1306-LED60 | 60W | 8900 lm | 215x202x187 | 1,7 ~ 2,1 QUILOGRAMAS | 4~6 m |
FGA1306-LED60/Y | 60W | 8900 lm | 215x202x187 | 1,7 ~ 2,1 QUILOGRAMAS | 4~6 m |
FGA1306-LED70 | 808 | 10300 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 quilogramas | 4~7 m |
FGA1306-LED70/Y | 808 | 10300 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 quilogramas | 4~7 m |
FGA1306-LED80 | 80W | 11800 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 quilogramas | 5~8 m |
FGA1306-LED80/Y | 80W | 11800 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 quilogramas | 5~8 m |
FGA1306-LED100 | 100W | 14700 lm | 260x275x235 | 2,4 ~ 3,1 KGS | 6~10 m |
FGA1306-LED100/Y | 100W | 14700 lm | 260x275x235 | 2,4 ~ 3,1 KGS | 6~10 m |
FGA1306-LED120 | 120W | 17600 lm | 260x275x235 | 2,4 ~ 3,1 KGS | 6~12 m |
- Luzes à prova de explosão perigosas
- - Holofotes à prova de explosão
- - À prova de explosão Low Bay-High Bay
- - À Prova de Explosão Linear
- - Luzes de emergência à prova de explosão
- - Luzes de rua à prova de explosão
- - Luzes portáteis à prova de explosão
- - Luzes purificadas à prova de explosão
- - Luzes de Aviso à Prova de Explosão
- Luzes à prova de intempéries - Não perigosas
- - Holofotes
- - Baía Baixa-Baía Alta
- - Luzes Lineares
- - Luz de Emergência
- - Iluminação Pública
Deixe-nos suas informações e um de nossos especialistas irá ajudá-lo.
